Plaats van herkomst: | Yixing, China |
Merknaam: | zhicheng |
Modelnummer: | QS-DT-10mm |
Min. bestelaantal: | 2PCS |
---|---|
Prijs: | USD10-20 |
Verpakking Details: | plastic dozen met schuim |
Levertijd: | binnen 30 dagen |
Betalingscondities: | Western Union, T/T, D/P, L/C, MoneyGram |
Levering vermogen: | 200 stukken elke maand |
Materiaal: | UVkwarts JGS1 | Toepassing: | absorptie het testen |
---|---|---|---|
Lengte van het parcours: | 10mm | machine: | Lovibond |
Hoog licht: | ultra micro cuvette,disposable uv cuvettes |
Jumbo 10mm Optiglass Kwartscuvette, 40mmx24mmx9mm met Hoge transmissie en het het best gezuiverde materiële, perfecte aftasten van JGS1
De cuvettes coderen nr. QS-DT-10mm
Lengte van het parcours: 10mm
Externe grootte: Height40mm x Breedte 24mm x-Lengte 14mm
Vensters: 2 stukken
Venstersdikte 2.0mm
De voordelen van onze cuvettes:
Wij gebruiken de hoogste rangmaterialen in geheel China, genoemd JGS1. Het is het beste type UVkwarts dat u kon in China vinden en wijd in sommige wapens ook worden gebruikt. Het hoogste kwaliteitsmateriaal zal excellect van de cuvetteskwaliteit uitvoeren, zal het ook toont bij het T% tarief en de Kromme zijn.
Na zijn de beelden van onze kwartsmaterialen:
Nr. | Periodiek | Waarde | A 220,00 NM |
B 230,00 NM |
C 240,00 NM |
D 250,00 NM |
E 260,00 NM |
30 | 6-5 | T% | 83.4 | 83.9 | 84.3 | 84.7 | 85 |
31 | 7-1 | T% | 83.3 | 83.9 | 84.2 | 84.6 | 85 |
32 | 7-2 | T% | 83.5 | 84.1 | 84.4 | 84.8 | 85.1 |
33 | 7-3 | T% | 83.5 | 84 | 84.3 | 84.8 | 85.1 |
34 | 7-4 | T% | 83.3 | 83.9 | 84.2 | 84.7 | 85 |
35 | 7-5 | T% | 83.3 | 83.9 | 84.2 | 84.6 | 85 |
36 | 8-1 | T% | 83.5 | 84.1 | 84.4 | 84.8 | 85.1 |
37 | 8-2 | T% | 83.5 | 84 | 84.3 | 84.8 | 85.1 |
Gemeenschappelijke Norm | JGS1 (Internationale Norm) | ||
1 | T% | beslist door de lichte wegrichting: de gegevens zijn verschillend als het licht van „weggegaan om“ door de duidelijke vensters te herstellen het licht van „juist aan linkerzijde“ vergelijkt. | Al richting is zelfde |
2 | Abs | Kan niet controleren aangezien de Kromme zeer lelijk en onregelmatig is. | de kromme is vlot en vlak |
3 | Materiaal | lage kosten, gemeenschappelijk kwarts | JGS1 wat hoogst in China is, UVkiezelzuur |
4 | Aangepast | Niet om, als zijn digitaal aantal worden aangepast changs wanneer u het controleert. | Aangepast, is de tolerantie onder 0,3% |
Wij zijn geen gebruik die goedkoper materiaal die worden verworpen door de industriële fabrieken van het firberglas waren:
1.Material van het glascuvette van het Fabrikanten optische kwarts:
Materiaal: Het kwartsglas van S, het kwartsglas van IRL, Optisch glas
wij leveren optische glascuvettes, kwartscuvettes, de cuvettes van IRL voor spectrofotometer, fluorimeter en colorimeters. En wij kunnen de kwartscuvette produceren die aan tekening accrording.
2.supply al leverancier van de het glascuvette van het soortenkwarts:
Wij voorzien standaardcuvette van deksel, standaardcuvette met kurk, Micro- Cuvettes met zwarte muur, Micro- Cuvette met zwarte muren en kurk, Light-resistant mobiele cuvette, Cilindertype cuvette met kurk, standaardfluorescentiecuvettes met kurk, Micro- cuvette met wit muren en deksel, micro- cuvette met witte muren en kurk, micro-Fluorescentie cuvettes met deksel,
3. Weerstand op hoge temperatuur
4.High duurzaamheidsmateriaal
5.Corrosion weerstand
Onze cuvettes/cellen worden gemaakt van hoogte - kwaliteitskwarts en glas en zijn compatibel met de meeste spectrofotometers en fluorimeters in de markt, bieden wij u gelijke of betere kwaliteit aan dan onze concurrentie maar met betaalbare prijzen.
Puntcode nr. | Lengte van het parcours | Extern-hoge x-Breedte x diep | ||
QS-DT-5mm | 5mm | 40 | 24 | 9 |
QS-DT-10mm | 10mm | 40 | 24 | 14 |
QS-DT-20mm | 20mm | 40 | 24 | 24 |
QS-DT-30mm | 30mm | 40 | 24 | 34 |
QS-DT-40mm | 40mm | 40 | 24 | 44 |
QS-DT-50mm | 50mm | 40 | 24 | 54 |
QS-DT-100mm | 100mm | 40 | 24 | 104 |
Contactpersoon: admin