Plaats van herkomst: | YIXING, CHINA |
Merknaam: | Zhicheng |
Modelnummer: | Qs-254, 3x10 |
Min. bestelaantal: | 2PCS |
---|---|
Prijs: | USD10-20 each |
Verpakking Details: | plastic dozen met schuim |
Levertijd: | binnen 20 dagen |
Betalingscondities: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 200 stukken elke maand |
kleur: | witte muren met Teflondekking | Capaciteit: | Semi-micro |
---|---|---|---|
Toepassing: | analist | ||
Hoog licht: | micro volume cuvette,sample cuvette |
Qs-254, P=10mm x Aperature 3.0mm
witte muren semi-Micro- cuvettes, hoogste zuiverheids materieel, laag verschil, geschikt aftasten, economische duurzaamheid,
perfecte aftastenkromme
Semi-micro- cuvettes met witte muren
Puntcode: Qs-254
Lengte van het parcours: 10mm
Extern: Hoogte 45mm x-Breedte 12.50mm x diep 12.50mm
Binnengrootte: 3mm x 10mm
Tolerantie: +0/-0.1mm
De „binnenbreedte“ is ook aperature van de micro- cuvettes. Er zijn vele types voor die 5mm breedteaperature, te zien gelieve het onderstaande blad:
Externe Grootte | Lengte van het parcours | Binnenbreedte | Capaciteit | Codeer Nr. |
45*12.5*7.5 | 5 | 3 | 0,50 | Qs-253 |
45*12.5*12.5 | 10 | 1.00 | Qs-254 | |
45*12.5*22.5 | 20 | 2.10 | Qs-255 | |
45*12.5*32.5 | 30 | 3.15 | Qs-256 | |
45*12.5*42.5 | 40 | 4.20 | Qs-257 | |
45*12.5*52.5 | 50 | 5.25 | Qs-258 |
om een perfecte kwaliteit te krijgen, gebruiken wij het hoogste materiaal van het rangkwarts in China.Please zien die beelden:
Die hoogste rangmateriaal konden de perfecte prestaties voor de cuvettes waarborgen:
Periodiek Nr. | Waarde | A 220,00 NM |
B 230,00 NM |
C 240,00 NM |
D 250,00 NM |
E 260,00 NM |
|
20 | 4-5 | T% | 83.4 | 83.9 | 84.3 | 84.8 | 85.2 |
21 | 5-1 | T% | 83.7 | 84.2 | 84.6 | 85 | 85.3 |
22 | 5-2 | T% | 83.4 | 83.9 | 84.3 | 84.7 | 85 |
23 | 5-3 | T% | 83.7 | 84.1 | 84.5 | 84.9 | 85.2 |
24 | 5-4 | T% | 83.2 | 83.7 | 84.1 | 84.6 | 85 |
25 | 5-5 | T% | 83.5 | 84 | 84.4 | 84.8 | 85.2 |
26 | 6-1 | T% | 83.7 | 84.2 | 84.6 | 85 | 85.3 |
27 | 6-2 | T% | 83.3 | 83.8 | 84.2 | 84.7 | 85 |
28 | 6-3 | T% | 83.5 | 84 | 84.4 | 84.8 | 85.2 |
29 | 6-4 | T% | 83.4 | 84 | 84.4 | 84.9 | 85.3 |
30 | 6-5 | T% | 83.8 | 84.3 | 84.7 | 85.1 | 85.4 |
Wij zijn uw volledige bron voor cuvettes of cellen op het gebied van de spectroscopie, fluorimetrie en spectrofotometrie evenals andere laboratoriumbehoeften binnen de chemische en analytische gebieden. Wij bieden een volledige lijn van kwarts en glascellen/cuvettes voor gebruik in de spectrofotometers en de fluorimeters van UV/Visible, evenals onze lijn van de cellen van IRL aan.
Contactpersoon: admin