Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | zhicheng |
Modelnummer: | Qs-4, lengte van het parcours 10mm |
Min. bestelaantal: | 2PCS |
---|---|
Verpakking Details: | plastic doos, gelijkepaar |
Levertijd: | 30 DAGEN |
Levering vermogen: | 2000 stukken per week |
Accessoires: | met Teflondekking | Het plakken: | Gesmolten |
---|---|---|---|
Uvkwartscuvette: | UVkiezelzuurcuvettes | Materiaal: | Kwarts optisch Glas, het Kwarts van S |
Beschrijving van het product: | standaardcuvettes met rechte bodemhoek | ||
Hoog licht: | uv quartz cell,quartz cell cuvette |
De standaardkwartscuvettes zijn de beste populaire cuvettes worden gebruikt op chemische analutical gebieden. De lengte van het parcours zou van 1mm tot 100mm kunnen zijn. Wij gebruiken het hoogste kwarts van het rang materiële UVkiezelzuur om de cuvettes te maken om de hoge transmissie te waarborgen, expecially wordt aangepast voor de krommeanalyse.
Puntmodel: Qs-4
Lengte van het parcours: 10mm
Externe grootte: Hoogte 45mm x-Breedte 12.50mm x diep 12.50mm
Duidelijke vensters: 2
Materiële rang: JGS1
Technologie plakkend: Gesmolten
Tolerantie: +0/-0.1mm.
Passende Afwijking: bij 220nm, minder dan 0,3%
Zij redeneren waarom wij JGS1 als belangrijkst materiaal aangezien het heden selecteren een zeer goede kromme dan een ander kwarts sorteert:
Het verschil tussen van ons en anderen:
Gemeenschappelijke Norm | JGS1 (Internationale Norm) | ||
1 | T% | beslist door de lichte wegrichting: de gegevens zijn verschillend als het licht van „weggegaan om“ door de duidelijke vensters te herstellen het licht van „juist aan linkerzijde“ vergelijkt. | Al richting is zelfde |
2 | Abs | Kan niet controleren aangezien de Kromme zeer lelijk en onregelmatig is. | de kromme is vlot en vlak |
3 | Materiaal | lage kosten, gemeenschappelijk kwarts | JGS1 wat hoogst in China is, UVkiezelzuur |
4 | Aangepast | Niet om, als zijn digitaal aantal worden aangepast changs wanneer u het controleert. | Aangepast, is de tolerantie onder 0,3% |
Types en de codeartikelnummers:
Codeer nr. | Externe grootte | Lengte van het parcours: mm | Volume: ml | |
Qs-1 | Qs-101 | 45x12.5x3.5 | 1 | 0,35 |
Qs-2 | Qs-102 | 45x12.5x4.5 | 2 | 0,7 |
Qs-3 | Qs-103 | 45x12.5x7.5 | 5 | 1.7 |
Qs-4 | Qs-104 | 45x12.5x12.5 | 10 | 3.5 |
Qs-5 | Qs-105 | 45x12.5x22.5 | 20 | 7 |
Qs-6 | Qs-106 | 45x12.5x32.5 | 30 | 10.5 |
Qs-7 | Qs-107 | 45x12.5x42.5 | 40 | 14 |
Qs-8 | Qs-108 | 45x12.5x52.5 | 50 | 17.5 |
Qs-9 | Qs-109 | 45x12.5x102.5 | 100 | 35 |
Onze Cuvettes worden gecontroleerd van golflengte 220nm aan 260nm, en u kon het gegevensblad vinden hieronder:
Test | Nr. | A 220,00 NM |
B 230,00 NM |
C 240,00 NM |
D 250,00 NM |
E 260,00 NM |
|
1 | 1-1 | T% | 83.5 | 84.1 | 84.4 | 84.8 | 85.2 |
2 | 1-2 | T% | 83.9 | 84.4 | 84.8 | 85.1 | 85.4 |
3 | 1-3 | T% | 83.5 | 84.1 | 84.4 | 84.8 | 85.2 |
4 | 1-4 | T% | 83.8 | 84.3 | 84.7 | 85 | 85.3 |
5 | 1-5 | T% | 83.9 | 84.4 | 84.8 | 85.1 | 85.4 |
6 | 2-1 | T% | 83.5 | 84 | 84.3 | 84.7 | 85 |
7 | 2-2 | T% | 83.7 | 84.3 | 84.7 | 85 | 85.4 |
8 | 2-3 | T% | 83.9 | 84.5 | 84.8 | 85.1 | 85.4 |
9 | 2-4 | T% | 83.9 | 84.4 | 84.8 | 85.1 | 85.4 |
10 | 2-5 | T% | 83.9 | 84.4 | 84.8 | 85.1 | 85.4 |
11 | 3-1 | T% | 83.9 | 84.4 | 84.8 | 85.1 | 85.4 |
12 | 3-2 | T% | 83.9 | 84.4 | 84.8 | 85.1 | 85.4 |
13 | 3-3 | T% | 83.4 | 84 | 84.3 | 84.7 | 85 |
Kwaliteit van de hoge zuiverheids ziet de materiële waarborg ite, pls onze materiële kromme:
Wij bieden een volledige lijn van kwarts en glascellen/cuvettes voor gebruik in de spectrofotometers en de fluorimeters van UV/Visible, evenals onze lijn van de cellen van IRL aan.
Voor meer andere informations, te versturen gelieve voor nadere informatie ons met de elektronische post.
Contactpersoon: admin