Plaats van herkomst: | Yixing, China |
Merknaam: | zhicheng |
Modelnummer: | Og-104 |
Min. bestelaantal: | 10pcs |
---|---|
Prijs: | USD1.0-3.0 |
Verpakking Details: | plastic doos, 4 stukken per doos |
Levertijd: | 30 DAGEN |
Betalingscondities: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
Materiaal: | Duitsland SCHOTT | Venstershoeveelheid: | 2 |
---|---|---|---|
golflengte: | van 320nm-2500nm | ||
Hoog licht: | glass cuvettes for spectrophotometer,glass sample bottles |
Optische glas Standaardcuvettes, lengte van het parcours 10mm, gesmolten kwaliteit
De standaard Optische Galss-Cuvettes zijn de beste populaire cuvettes worden gebruikt op chemische analutical gebieden. De lengte van het parcours zou van 1mm tot 100mm kunnen zijn. Wij gebruiken het hoogste rangmateriaal van Duitsland Schott om de cuvettes te maken om de hoge transmissie te waarborgen.
Puntmodel: Og-104
Lengte van het parcours: 10mm
Externe grootte: Hoogte 45mm x-Breedte 12.50mm x diep 12.50mm
Duidelijke vensters: 2
Materiële rang: Optisch Glas
Technologie plakkend: Gesmolten
Tolerantie: +0/-0.1mm.
Codeer nr. | Externe grootte | Lengte van het parcours: mm | Volume: ml | |
Og-1 | Og-101 | 45x12.5x3.5 | 1 | 0,35 |
Og-2 | Og-102 | 45x12.5x4.5 | 2 | 0,7 |
Og-3 | Og-103 | 45x12.5x7.5 | 5 | 1.7 |
Og-4 | Og-104 | 45x12.5x12.5 | 10 | 3.5 |
Og-5 | Og-105 | 45x12.5x22.5 | 20 | 7 |
Og-6 | Og-106 | 45x12.5x32.5 | 30 | 10.5 |
Og-7 | Og-107 | 45x12.5x42.5 | 40 | 14 |
Og-8 | Og-108 | 45x12.5x52.5 | 50 | 17.5 |
Og-9 | Og-109 | 45x12.5x102.5 | 100 | 35 |
Onze cuvettes/cellen worden gemaakt van hoogte - kwaliteitskwarts en glas en zijn compatibel met de meeste spectrofotometers en fluorimeters in de markt, bieden wij u gelijke of betere kwaliteit aan dan onze concurrentie maar met betaalbare prijzen.
Wij zijn uw volledige bron voor cuvettes of cellen op het gebied van de spectroscopie, fluorimetrie en spectrofotometrie evenals andere laboratoriumbehoeften binnen de chemische en analytische gebieden. Wij bieden een volledige lijn van kwarts en glascellen/cuvettes voor gebruik in de spectrofotometers en de fluorimeters van UV/Visible, evenals onze lijn van de cellen van IRL aan.
Voor meer informatie, pls verstuur ons voor details met de elektronische post.
Contactpersoon: admin